<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:03:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Letite do Istanbula!</title>
		<link>http://www.letovi.me/letite-do-istanbula/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/letite-do-istanbula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Turska aviokompanija &#8220;Turkish Airlines&#8221; od sutra, 8. jula, uspostaviće redovnu liniju između Istanbula i Podgorice.
Ovaj avioprevoznik između ta dva grada leteće tri puta nedeljno &#8211; utorkom, četvrtkom i nedeljom u oba pravca.
Do 24. septembra povratna karta od Istanbula do Podgorice koštaće 212 evra, sa svim taksama.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turska aviokompanija &#8220;Turkish Airlines&#8221; od sutra, 8. jula, uspostaviće redovnu liniju između Istanbula i Podgorice.</p>
<p>Ovaj avioprevoznik između ta dva grada leteće tri puta nedeljno &#8211; utorkom, četvrtkom i nedeljom u oba pravca.</p>
<p>Do 24. septembra povratna karta od Istanbula do Podgorice koštaće 212 evra, sa svim taksama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/letite-do-istanbula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letite u Diseldorf</title>
		<link>http://www.letovi.me/letite-u-diseldorf/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/letite-u-diseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[diseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[nemacka]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ukoliko želite da letite iz Podgorice za Diseldorf, kompanija JAT omogućila vam je to po cijeni od 210 eura sa uključenom aerodromskom taksom za povratnu kartu.
U cijenu nije uračunata taksa za naknadu izdavanja karte.
Period prodaje karte, kao i putovanje, su bez ograničenja, a možete svoj let rezervisati ovdje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ukoliko želite da letite iz Podgorice za Diseldorf, kompanija JAT omogućila vam je to po cijeni od 210 eura sa uključenom aerodromskom taksom za povratnu kartu.</p>
<p>U cijenu nije uračunata taksa za naknadu izdavanja karte.</p>
<p>Period prodaje karte, kao i putovanje, su bez ograničenja, a možete svoj let rezervisati <a href="http://www.jat.com">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/letite-u-diseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let do Štutgarta i natrag</title>
		<link>http://www.letovi.me/let-do-stutgarta-i-natrag/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/let-do-stutgarta-i-natrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[stutgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Cijena povratne karte za let na liniji Podgorica-Štutgart-Podgorica iznosi 243 eura sa aerodromskom taksom (nije uključena taksa troškova izdavanja karte).
Ovu liniju redovno obavlja avio-prijevoznik JAT.
Stoga, ukoliko želite da rezervišete svoju kartu za let do ovog grada u južnom delu Nemačke, to možete učiniti ovdje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cijena povratne karte za let na liniji Podgorica-Štutgart-Podgorica iznosi 243 eura sa aerodromskom taksom (nije uključena taksa troškova izdavanja karte).</p>
<p>Ovu liniju redovno obavlja avio-prijevoznik JAT.</p>
<p>Stoga, ukoliko želite da rezervišete svoju kartu za let do ovog grada u južnom delu Nemačke, to možete učiniti <a href="http://www.jat.com">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/let-do-stutgarta-i-natrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Frankfurta i natrag za 250 eura</title>
		<link>http://www.letovi.me/do-frankfurta-i-natrag-za-250-eura/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/do-frankfurta-i-natrag-za-250-eura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Iz Podgorice za Frankfurt i natrag sada možete letjeti po cijeni od 250 eura sa taksama, zahvaljujući avio-kompaniji JAT.
U cijenu nije uključena taksa za izdavanje karte.
Period prodaje i period putovanja su bez ograničenja.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iz Podgorice za Frankfurt i natrag sada možete letjeti po cijeni od 250 eura sa taksama, zahvaljujući avio-kompaniji JAT.</p>
<p>U cijenu nije uključena taksa za izdavanje karte.</p>
<p>Period prodaje i period putovanja su bez ograničenja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/do-frankfurta-i-natrag-za-250-eura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeftino za Milano</title>
		<link>http://www.letovi.me/jeftino-za-milano/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/jeftino-za-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAT]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Podgorica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Avio-prijevoznik JAT Airways obavlja letove na liniji Podgorica-Milano-Podgorica, a cijena povratne karte iznosi 284 eura sa taksom.
Ipak, iako je pokrivena aerodromska taksa, u cijenu karte nije uključena taksa za usluge izdavanje karte.
Period prodaje, kao i putovanja, nemaju ograničenja, a vi svoje karte možete kupiti ovdje.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avio-prijevoznik JAT Airways obavlja letove na liniji Podgorica-Milano-Podgorica, a cijena povratne karte iznosi <strong>284 eura</strong> sa taksom.</p>
<p>Ipak, iako je pokrivena aerodromska taksa, u cijenu karte nije uključena taksa za usluge izdavanje karte.</p>
<p>Period prodaje, kao i putovanja, nemaju ograničenja, a vi svoje karte možete kupiti <a href="http://www.jat.com">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/jeftino-za-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veliki gubici avio-kompanija</title>
		<link>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ometeni planovi oko 7 miliona putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu evra &#8211; to je ukratko bilans najveće blokade u istoriji avio-saobraćaja.
Od početka krize otkazano je više od 63 hiljade letova, pa trpe i izvoz i uvoz.
Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od evropskih vlada.
Od uobičajenih 28 hiljada letova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ometeni planovi oko 7 miliona putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu evra &#8211; to je ukratko bilans najveće blokade u istoriji avio-saobraćaja.</p>
<p>Od početka krize otkazano je više od 63 hiljade letova, pa trpe i izvoz i uvoz.</p>
<p>Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od evropskih vlada.</p>
<p>Od uobičajenih 28 hiljada letova u ponedeljak je realizovano svega između 8 i 9 hiljada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja</title>
		<link>http://www.letovi.me/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeftini Letovi]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola letenja]]></category>
		<category><![CDATA[Montenegro Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[obnovljeni letovi]]></category>
		<category><![CDATA[obustava letenja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Od danas, odlukom avio-kompanije Montenegro Airlines, kao i Agencije za kontrolu letjenja Srbije i Crne Gore, ponovno je uspostavljen avio-saobraćaj.
Vazdušni prostor otvoren je za saobraćaj, za sada sigurno samo ka Beogradu, a od otvorenosti regionalnih i evropskih vazdušnih luka zavisiće ostali letovi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od danas, odlukom avio-kompanije Montenegro Airlines, kao i Agencije za kontrolu letjenja Srbije i Crne Gore, ponovno je uspostavljen avio-saobraćaj.</p>
<p>Vazdušni prostor otvoren je za saobraćaj, za sada sigurno samo ka Beogradu, a od otvorenosti regionalnih i evropskih vazdušnih luka zavisiće ostali letovi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/ponovno-uspostavljanje-avio-saobracaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkazani letovi</title>
		<link>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanska prasina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Više odlaznih i dolaznih letova otkazano je već nekoliko dana s podgoričkog Aerodroma zbog zatvaranja vazdušnog prostora u Evropi.
Razlog tome bio je oblak vulkanske prašine, koji se od Islanda proširio cijelom Evropom, te zahvatio i našu zemlju.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Više odlaznih i dolaznih letova otkazano je već nekoliko dana s podgoričkog Aerodroma zbog zatvaranja vazdušnog prostora u Evropi.</p>
<p>Razlog tome bio je oblak vulkanske prašine, koji se od Islanda proširio cijelom Evropom, te zahvatio i našu zemlju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samo izaberite kontinent&#8230;</title>
		<link>http://www.letovi.me/samo-izaberite-kontinent/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/samo-izaberite-kontinent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[azija]]></category>
		<category><![CDATA[evropa]]></category>
		<category><![CDATA[juzna amerika]]></category>
		<category><![CDATA[severna amerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;a &#8220;Lufthansa&#8221; vas jeftino vozi!
Svakodnevne ljetove njemački avioprevoznik &#8220;Lufthansa&#8221; organizuje do atraktivnih destinacija po cijelom svijetu. Možete uz ovu kompaniju stići do svih kontinenata po veoma povoljnim cijenama.
Tako, do najpopularnijih gradova Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Afrike i natrag možete stići po specijalnoj ponudi. Cijene povratnih karata do Afrike kreću se od 219 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;a &#8220;Lufthansa&#8221; vas jeftino vozi!</p>
<p>Svakodnevne ljetove njemački avioprevoznik &#8220;Lufthansa&#8221; organizuje do atraktivnih destinacija po cijelom svijetu. Možete uz ovu kompaniju stići do svih kontinenata po veoma povoljnim cijenama.</p>
<p>Tako, do najpopularnijih gradova Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Afrike i natrag možete stići po specijalnoj ponudi. Cijene povratnih karata do Afrike kreću se od 219 eura, Azije 550 eura, Srednji Istok od 239 eura, Severne Amerike od 289 eura, Južne Amerike od 779 eura, dok do atraktivnih destinacija u Evropi možete stići već od 16 eura.</p>
<p>Svoje karte možete rezervisati <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/rs/specials">ovdje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/samo-izaberite-kontinent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkrijte svijet!</title>
		<link>http://www.letovi.me/otkrijte-svijet/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/otkrijte-svijet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 23:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>
		<category><![CDATA[peking]]></category>
		<category><![CDATA[vasington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Pod sloganom &#8211; Discover the World (otkrijte svijet) &#8220;Lufthansa&#8221; je uvela specijalne ponude za građane Crne Gore, po kojima za Dubai možete letjeti po cijeni od 139 eura, za Peking od 329 eura, dok ćete do Vašingtona stići po cijeni od 389 eura.
U cijenu karte nisu uračunate takse.
Ukoliko ste zainteresovani, svoje ljetove možete ovdje bukirati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod sloganom &#8211; Discover the World (otkrijte svijet) &#8220;Lufthansa&#8221; je uvela specijalne ponude za građane Crne Gore, po kojima za Dubai možete letjeti po cijeni od 139 eura, za Peking od 329 eura, dok ćete do Vašingtona stići po cijeni od 389 eura.</p>
<p>U cijenu karte nisu uračunate takse.</p>
<p>Ukoliko ste zainteresovani, svoje ljetove možete <a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/rs/specials">ovdje</a> bukirati do 19. januara, a karte će vam biti validne do aprila 2010. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/otkrijte-svijet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
