<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeftini Letovi - Avio Karte &#187; Vijesti</title>
	<atom:link href="http://www.letovi.me/category/vijesti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letovi.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 12:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veliki gubici avio-kompanija</title>
		<link>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[kriza]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ometeni planovi oko 7 miliona putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu evra &#8211; to je ukratko bilans najveće blokade u istoriji avio-saobraćaja. Od početka krize otkazano je više od 63 hiljade letova, pa trpe i izvoz i uvoz. Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od evropskih vlada. Od uobičajenih [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ometeni planovi oko 7 miliona putnika i gubici aviokompanija od preko milijardu evra &#8211; to je ukratko bilans najveće blokade u istoriji avio-saobraćaja.</p>
<p>Od početka krize otkazano je više od 63 hiljade letova, pa trpe i izvoz i uvoz.</p>
<p>Najveće gubitke ipak trpe aviokompanije, zbog čega međunarodna asocijacija traži odštetu od evropskih vlada.</p>
<p>Od uobičajenih 28 hiljada letova u ponedeljak je realizovano svega između 8 i 9 hiljada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/veliki-gubici-avio-kompanija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkazani letovi</title>
		<link>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/</link>
		<comments>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[otkazani letovi]]></category>
		<category><![CDATA[vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[vulkanska prasina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letovi.me/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Više odlaznih i dolaznih letova otkazano je već nekoliko dana s podgoričkog Aerodroma zbog zatvaranja vazdušnog prostora u Evropi. Razlog tome bio je oblak vulkanske prašine, koji se od Islanda proširio cijelom Evropom, te zahvatio i našu zemlju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Više odlaznih i dolaznih letova otkazano je već nekoliko dana s podgoričkog Aerodroma zbog zatvaranja vazdušnog prostora u Evropi.</p>
<p>Razlog tome bio je oblak vulkanske prašine, koji se od Islanda proširio cijelom Evropom, te zahvatio i našu zemlju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.letovi.me/otkazani-letovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

